- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 304
- Симпатии
- 47
Цены Haval F7 II
Комплектация | ELITE 1.5T DCT7 2WD | PREMIUM 1.5T DCT7 2WD | ELITE 2.0T DCT7 4WD | PREMIUM 2.0T DCT7 4WD | TECH+ 2.0T DCT7 4WD |
МЦП руб. | 2 849 000 | 3 049 000 | 3 249 000 | 3 449 000 | 3 649 000 |
Выгода по программе «Лояльный трейд-ин» (при сдаче дилеру а/м марки HAVAL или Great Wall) руб. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Итого с учетом максимальной выгоды руб. | 2 699 000 | 2 899 000 | 3 099 000 | 3 299 000 | 3 499 000 |
Комплектации Haval F7 II
Экстерьер
- Выдвижные ручки дверей
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Рейлинги на крыше
- Антенна в форме плавника
- Подготовка под установку ТСУ
Интерьер
- Черная отделка потолка
- Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей, с обогревом
- Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой
- Разъем 12v спереди
- Разъем 12v в багажнике
- Шторка в багажнике
Комфорт
- Климат-контроль, двухзонный
- Подогрев передних и задних сидений
- Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией автоматического удержания
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой
- Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемленияи с доводчиком всех 4 окон
- Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя
- Центральный подлокотник
- Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40
- Складываемый задний подлокотник
- Датчик света и датчик дождя
- Объем бачка стеклоомывателя 4,6 л
- Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Мультимедиа
- Телематические сервисы HAVAL CONNECTION1
- Интегрированные сервисы Яндекс
- Голосовое управление базовыми функциями автомобиля
- Беспроводной Android Auto, Apple CarPlay4
- Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств
- Разъемы USB (1 спереди, 1 в зеркале, 1 сзади)
Безопасность
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности
- Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями, индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира
- Система распознавания усталости водителя
- Электронная система динамической стабилизации (ESP)
- Антипробуксовочная система курсовой устойчивости (TCS), система предотвращения переворота автомобиля (RMI), система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA)
- Системы помощи при старте на подъеме (HHC), помощи на спуске (HDC)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Задние датчики парковки
- Система камер кругового обзора 360⁰
- Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Система крепления детского кресла ISOFIX
- Противоугонные системы
Колесные диски
- Неполноразмерное запасное колесо (докатка)
Комплектация | ELITE 1,5T 2WD | PREMIUM 1.5T 2WD | ELITE 2.0T 4WD | PREMIUM 2.0T 4WD | TECH+ 2.0T 4WD |
Экстерьер | |||||
Светодиодные фары | ● | × | ● | × | × |
Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | × | ● | × | ● | ● |
Светодиодная полоса между передними фарами | × | ● | × | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | × | ● | × | × |
Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | × | ● | × | ● | ● |
Панорамная крыша с люком | × | × | × | × | ● |
Тонированные задние стекла | × | ● | × | ● | ● |
Интерьер | |||||
Обивка сидений тканью | ● | × | ● | × | × |
Обивка сидений экокожей | × | ● | × | ● | × |
Обивка сидений экокожей с перфорацией | × | × | × | × | ● |
Атмосферная LED-подсветка салона с возможностью выбора цветов (64 цвета) | × | ● | × | ● | × |
Комфорт | |||||
Система выбора режима движения: Normal, Eco, Sport, Snow (только для двигателя 1.5Т) | ● | ● | × | × | × |
Система выбора режима движения: Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Off road (только для двигателя 2.0Т) | × | × | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки коробки передач | × | × | ● | ● | ● |
Цифровая панель приборов 10,25" | ● | × | ● | × | × |
Цифровая панель приборов 12,3" | × | ● | × | ● | ● |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | ● | × | × |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях и поясничной поддержкой в 2 направлениях | × | ● | × | ● | ● |
Память сиденья водителя | × | × | × | × | ● |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | |
Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | × | × | × | × | ● |
Вентиляция передних сидений | × | × | × | × | ● |
Электропривод багажника | × | ● | × | ● | ● |
Датчик бесконтактного открывания багажной двери | × | × | × | × | ● |
Боковые электрозеркала с обогревом | ● | × | ● | × | ● |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | × | ● | × | ● | ● |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | × | ● | ● |
Беспроводная зарядка | × | ● | × | ● | ● |
Проекционный дисплей | × | × | × | × | ● |
Мультимедиа | |||||
Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 12,3” | ● | × | ● | × | × |
Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 14,6” | × | ● | × | ● | ● |
6 динамиков аудиосистемы | ● | × | ● | × | × |
8 динамиков аудиосистемы | × | ● | × | ● | × |
10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер | × | × | × | × | ● |
Безопасность | |||||
Передние датчики парковки | × | ● | × | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | × |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICA)и функцией ассистента движения в пробке (TJA) | × | × | × | × | ● |
Ограничитель скорости | × | ● | × | ● | ● |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | × | × | × | × | ● |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | × | × | × | × | ● |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | × | ● | × | ● | ● |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | × | ● | × | ● | ● |
Система предупреждения возможного столкновения сзади (RCW) | × | ● | × | ● | ● |
Предупреждение об открытой двери (DOW) | × | ● | × | ● | ● |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу(LDW+LKA) | × | × | × | × | ● |
Система экстренного удержания в полосе (ELK) | × | × | × | × | ● |
Функция предотвращения столкновения при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | × | × | × | × | ● |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | × | × | × | × | ● |
Система автоматического управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | × | × | × | × | ● |
Колесные диски | |||||
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 225/60 | ● | × | ● | × | × |
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 235/55 | × | ● | × | ● | ● |
Технические характеристики Haval F7 II
Двигатель | 1.5T | 2.0T |
Длина × ширина × высота, мм | 4780 × 1890 × 1675 | 4780 × 1890 × 1675 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Клиренс, мм | 183 - 191 (в зависимости от версии) | 183 - 191 (в зависимости от версии) |
Тип | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом |
Рабочий... |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Haval F7 / F7x
Последнее редактирование: