- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 311
- Симпатии
- 48
Технические характеристики Haval F7 I
| Кузов | |
| Тип кузова | 5-дверный универсал |
| Количество мест | 5 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 4620 |
| Ширина, мм | 1846 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2725 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 190 |
| Двигатель | 1,5 л (150 л.с.) | 2,0 л (190 л.с.) |
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1499 | 1967 |
| Число цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Максимальная мощность, kW / об/мин | 110 / 5500 | 140 / 5500 |
| Максимальная мощность, л.с. / об/мин | 150 / 5500 | 190 / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 280 / 1400-3000 | 340 / 2000-3200 |
Степень сжатия | 9.6:1 | 9.6:1 |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Привод | 1,5 л, 2,0 л | 1,5 л, 2,0 л |
| Тип привода | Передний 2WD | Подключаемый полный 4WD |
| Трансмиссия | 1,5 л, 2,0 л |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Электрический |
| Масса | 1,5 л (150 л.с.) | 2,0 л (190 л.с.) |
| Снаряженная масса, кг | 2WD: 1605 / 4WD: 1670 | 2WD: 1650 / 4WD: 1720 |
| Полная масса | 2WD: 2115 / 4WD: 2180 | 2WD: 2160 / 4WD: 2230 |
| Объем багажного отделения | |
| Объем багажника, л | 723 |
| Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1443 |
| Емкость бака | |
| Емкость топливного бака, л | 56 |
| Расход топлива | 1,5 л (150 л.с.) | 2,0 л (190 л.с.) |
| Городской цикл, л/100 км | 2WD: 10.7 / 4WD: 10.9 | 2WD: 11.6 / 4WD: 12.5 |
| Загородный цикл, л/100 км | 2WD: 6.8 / 4WD: 7.0 | 2WD: 7.2 / 4WD: 7.5 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 2WD: 8.2 / 4WD: 8.4 | 2WD: 8.8 / 4WD: 8.8 |
| Содержание газов CO2 в смешанном цикле, г/км | 2WD: 188 / 4WD: 194 | 2WD: 201 / 4WD: 214 |
| Максимальная скорость | 1,5 л (150 л.с.) | 2,0 л (190 л.с.) |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 |
Технические характеристики Haval F7x >>>