- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 259
- Симпатии
- 39
Цены Haval F7x:
Комплектации Haval F7x:
Комплектации и цены Haval F7 >>>
Комплектация | Comfort | Elite | Premium | Tech Plus |
---|---|---|---|---|
1.5T 2WD | 2 349 000 | 2 499 000 | - | - |
1.5T 4WD | - | 2 649 000 | 2 849 000 | - |
2.0T 4WD | - | 2 849 000 | 3 049 000 | 3 249 000 |
Комплектации Haval F7x:
ЭКСТЕРЬЕР | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
Галогеновые фары | ✔ | ✔ | — | — |
Светодиодные фары | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные задние фонари | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Противотуманный фонарь | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Люк с электроприводом | — | — | ✔ | ✔ |
Передние бескаркасные дворники | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ручки окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Антенна в форме плавника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний спойлер | — | — | ✔ | ✔ |
Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Оригинальная хромированная решетка радиатора | — | — | — | ✔ |
ИНТЕРЬЕР | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
Сиденья с отделкой тканью | ✔ | ✔ | — | — |
Сиденья с отделкой искусственной кожей с вставкой желтого цвета | — | — | ✔ | ✔ |
Вставки в интерьере темного цвета | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кожаное рулевое колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Лампы для чтения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Лампы в багажном отделении | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка яркости подсветки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Шторка в багажнике | — | ✔ | ✔ | ✔ |
КОМФОРТ | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронный джойстик коробки передач | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для автомобилей с передним приводом) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для автомобилей с полным приводом) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Климат-контроль, однозонный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подогрев передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подогрев задних сидений | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | — | — | — |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3.5" цветной экран на панели приборов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультифункциональное рулевое колесо | ✔ | ✔ | — | ✔ |
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | — | — | ✔ | ✔ |
Рулевое колесо с обогревом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система бесключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя кнопкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подрулевые лепестки коробки передач | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Безопасный электростеклопдъемник двери водителя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые электрозеркала с обогревом | ✔ | — | — | — |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Розетка 12В для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подстаканник на передней панели | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подстаканник в подлокотнике второго ряда сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Бортовой компьютер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Складываемый задний подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик дождя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Индикатор внешней температуры | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Механическая регулировка фар | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Контроллер управления мультимедийной системой | — | — | ✔ | ✔ |
Цифровая панель 7" | — | — | ✔ | ✔ |
Беспроводная зарядка | — | — | — | ✔ |
МУЛЬТИМЕДИА | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
Мультимедийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аудиосистема с радио AM/FM, 6 динамиков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
БЕЗОПАСНОСТЬ | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Передние боковые подушки безопасности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Шторки безопасности | — | — | ✔ | ✔ |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Противобуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при спуске (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Передние датчики парковки | — | — | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида с динамической разметкой | — | ✔ | — | — |
Система камер кругового обзора 360° | — | — | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | — | ✔ | ✔ |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | — | — | ✔ | ✔ |
Автоматическая система торможения (AEB) | — | — | ✔ | — |
Система экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система крепления детского кресла ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AUTOHOLD (Функция удерживания автомобиля на месте) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | — | — | — | ✔ |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | — | — | — | ✔ |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | — | — | — | ✔ |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | — | — | — | ✔ |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) | — | — | — | ✔ |
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | — | — | — | ✔ |
ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сигнализация | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка руля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей при трогании с места | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ✔ | — | — | — |
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | — | ✔ | ✔ | — |
Оригинальные 19'' легкосплавные колёсные диски с шинами размерностью 225/55 | — | — | — | ✔ |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Комплектации и цены Haval F7 >>>
Последнее редактирование: